Buenos Aires, 30 ene (EFE).- Vélez Sarsfield venció cómodamente este lunes a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3-1, con dos goles Walter Boum durante su primer partido y última jornada de la primera fecha de la Liga Argentina de fútbol.
Por otra parte, Godoy Crúz tuvo una ajustada victoria frente a Barracas Central por 0-1 con gol del mediocampista, Gonzalo Abrego a los 25 minutos del primer tiempo, tras posterior chequeo del VAR por una supuesta posición adelantada.
Por su parte, Banfield y Unión de Santa Fe igualaron sin goles en el marcador, en un duelo con faltante de emociones, excesos de faltas y un expulsado por acumulación tarjetas amarillas.
Resultados de la primera jornada
Rosario Central | 1 – 0 | Argentinos Juniors |
Defensa y Justicia | 2 – 4 | Huracán |
San Lorenzo | 1 – 0 | Arsenal |
Estudiantes | 1 – 2 | Tigre |
Talleres | 0 – 1 | Independiente |
Central Córdoba | 0 – 2 | River Plate |
Platense | 2 – 2 | Newell's Old Boys |
Racing Club | 0 – 0 | Belgrano |
Colón | 1 – 2 | Lanús |
Instituto | 0 – 0 | Sarmiento |
Boca Juniors | 1 – 0 | Atlético Tucumán |
Barracas Central | 0 – 1 | Godoy Cruz |
Banfield | 0 – 0 | Unión |
Vélez | 3 – 1 | Gimnasia |
Clasificación
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1. Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
.2. Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
.3. River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
.4. Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
.5. Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
.6. Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
.7. Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
.8. Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
.9. Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10. San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11. Newell's | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12. Platense | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13. Banfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. Instituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. Sarmiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20. Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21. Argentinos Jrs. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22. Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24. Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. Talleres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26. Defensa y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27. Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
28. Central Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Goleador
Con 2: Mateo Retegui (Tigre) y Walter Bou (Vélez)
Próxima jornada (Del 3 al 6 de febrero)
Viernes 3 de febrero: Newell's Old Boys-Vélez Sarsfield y Tigre-Rosario Central.
Sábado 4 de febrero: Sarmiento de Junín-Barracas Central, Arsenal-Estudiantes, Belgrano-River Plate, Lanús-San Lorenzo y Argentinos Juniors-Racing Club.
Domingo 5 de febrero: Independiente-Platense, Boca Juniors-Central Córdoba, Atlético Tucumán-Talleres, Unión-Instituto y Godoy Cruz-Colón.
Lunes 6 de febrero: Gimnasia-Defensa y Justicia y Huracán-Banfield.