Montevideo, 13 feb (EFE).- El Peñarol se quedó líder del Torneo Apertura uruguayo tras asegurarse una victoria frente al La Luz este lunes al cierre de la segunda jornada.
En los descuentos, un penalti clavado en el ángulo derecho por Matías Arezo deshizo el empate de La Luz y dejó en 4-3 el marcador a favor del conjunto 'aurinegro', que alcanzó la cima al quedarse con seis unidades.
El Montevideo Wanderers, por su parte, desaprovechó su oportunidad de sumar tres puntos e igualar al Peñarol, pues empató con el Defensor Sporting por 1-1 y se quedó con la segunda posición.
Resultados:
Nacional | 0-0 | Cerro Largo |
Fénix | 1-2 | Montevideo City Torque |
River Plate | 2-0 | Plaza Colonia |
Deportivo Maldonado | 1-1 | Racing |
Boston River | 0-3 | Cerro |
Danubio | 1-1 | Liverpool |
Montevideo Wanderers | 1-1 | Defensor Sporting |
La Luz | 3-4 | Peñarol |
Clasificación:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1 | Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
.2 | Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
.3 | Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
.4 | Cerro Largo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
.5 | Dep. Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
.6 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
.7 | Fénix | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
.8 | Cerro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
.9 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
10 | Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11 | Danubio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
13 | Defensor Sp. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
14 | Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | La Luz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
16 | Plaza Colonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Goleadores:
Con cuatro: Matías Arezo (Peñarol)
Con dos: Nicolás Royón (La Luz), Jonathan Dos Santos (River Plate) y Emiliano Gómez (Boston River) y Diego Hernández (Montevideo Wanderers).