Montevideo, 4 sep (EFE).- La victoria de Nacional por 3-1 frente a Peñarol en una nueva edición del clásico uruguayo marcó la cuarta jornada del Torneo Clausura -jugada después de la sexta-.
Con un golazo de Luis Suárez, el Tricolor sumó otros tres puntos y llegó a la cima del certamen, aunque con un partido más que River Plate.
– Resultados:
Deportivo Maldonado | 2-1 | Rentistas |
Albion | 1-0 | Montevideo City |
Danubio | 1-1 | Liverpool |
Defensor Sporting | 1-0 | Wanderers |
Cerro Largo | 1-1 | Boston River |
Nacional | 3-1 | Peñarol |
Cerrito | – | River Plate |
Fénix | – | Plaza Colonia |

– Clasificación:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1 | Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 |
.2 | River Plate | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 |
.3 | Defensor Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
.4 | Deportivo Maldonado | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 |
.5 | Albion | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
.6 | Danubio | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 |
.7 | Boston River | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
.8 | Peñarol | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
.9 | Fénix | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
10 | Liverpool | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
11 | Wanderers | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
12 | Plaza Colonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
13 | Rentistas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 3 |
14 | Montevideo City Torque | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 |
15 | Cerro Largo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 |
16 | Cerrito | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |
– Goleadores:
. Con 5: Agustín Rodríguez (Boston River) y Thiago Borbas (River Plate).
. Con 4: Maximiliano Cantera (Deportivo Maldonado), José Neris (Albion).