Buenos Aires, 17 abr (EFE).- Por el juego agresivo, Lanús desperdició tres puntos claves este lunes al empatar 4-4 frente a Godoy Cruz, en un partido que fue un show de goles en el Torneo Profesional del fútbol argentino.
Por su parte, Atlético Tucumán le aguó la fiesta a Rosario Central al último minuto y finalizaron en tablas por 2-2, mientras que Banfield y Sarmiento de Junín vencieron a Central Córdoba y Arsenal de Sarandí por 1-0, respectivamente, y Platense finalizó sin goles al recibir a Colón de Santa Fe.
El delantero nacionalizado italiano Mateo Retegui (Tigre) se mantiene como el máximo artillero del torneo con ocho goles, uno más que su inmediato perseguidor: el paraguayo Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors).
Resultados de la décimo segunda jornada:
Defensa y Justicia | 1-0 | Instituto |
Boca Juniors | 0-1 | Estudiantes |
Huracán | 0-0 | Argentinos Juniors |
Gimnasia | 0-2 | Belgrano |
Vélez | 0-0 | Barracas Central |
Unión | 0-0 | Tigre |
Independiente | 1-1 | Racing |
Newell's Old Boys | 0-1 | River Plate |
Talleres | 0-0 | San Lorenzo |
Platense | 0-0 | Colón |
Banfield | 1-0 | Central Córdoba |
Sarmiento | 1-0 | Arsenal |
Godoy Cruz | 4-4 | Lanús |
Atlético Tucuman | 2-2 | Rosario Central |
Clasificación:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1 | River Plate | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 5 | 30 |
.2 | San Lorenzo | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 5 | 24 |
.3 | Rosario Central | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | 22 |
.4 | Talleres de Córdoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | 21 |
.5 | Defensa y Justicia | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 21 |
.6 | Belgrano | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 21 |
.7 | Lanús | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 19 |
.8 | Argentinos Juniors | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | 18 |
.9 | Racing Club | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 18 |
10 | Estudiantes | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 |
11 | Newell's Old Boy | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | 18 |
12 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 |
13 | Godoy Cruz | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | 17 |
14 | Instituto | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 16 |
15 | Tigre | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 16 |
16 | Vélez Sarsfield | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 11 | 15 |
17 | Sarmiento de Junín | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 15 |
18 | Central Córdoba | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | 15 |
19 | Boca Juniors | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 14 |
20 | Huracán | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 13 |
21 | Barracas Central | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | 13 |
22 | Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | 13 |
23 | Colón de Santa Fe | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 13 | 11 |
24 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | 11 |
25 | Independiente | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | 10 |
26 | Atlético Tucumán | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | 10 |
27 | Arsenal de Sarandí | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18 | 8 |
28 | Unión de Santa Fe | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 |
Goleadores:
Con 8: Mateo Retegui (ITA, Tigre).
Con 7: Gabriel Ávalos (PAR, Argentinos Juniors); Nicolás Fernández (Defensa y Justicia) y Pablo Vegetti (Belgrano)
Con 6: Leandro Nicolás Díaz (Lanús) y Matías Rojas (PAR, Racing Club).
Próxima fecha (13º del 21 al 24 de abril):
Viernes 21 de abril: Colón – Vélez.
Sábado 22 de abril: Arsenal – Unión, Lanús – Sarmiento, San Lorenzo – Platense, Belgrano – Newell's y Central Córdoba – Godoy Cruz.
Domingo 23 de abril: Rosario Central – Boca Juniors, Instituo – Banfield, Estudiantes – Talleres, River Plate – Independiente.
Lunes 24 de abril: Barracas Central – Defensa y Justicia, Racing – Atlético Tucumán, Argentinos Juniors – Gimnasia.