Redacción deportes, 18 mar (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domngo en el circuito urbano de Yeda:
.1. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | |
.2. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | |
.3. | George Russell | GBR | Mercedes | |
.4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | |
.5. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | |
.6. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | |
.7. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | |
.8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | |
.9. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | |
11. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | |
12. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | + |
13. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | |
14. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | |
15. | Max Verstappen | NED | Red Bull | |
16. | Yuji Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | |
17. | Alexander Albon | THA | Williams | |
18. | Nyck de Vries | NED | Alpha Tauri | |
19. | Lando Norris | GBR | McLaren | |
20. | Logan Sargeant | USA | Williams |
+ Penaliza diez puestos en parrilla al haber sustituido dos veces la centralita.